技術規范 | |
型號 | CPU 124XP DC/DC/DC |
物理特性 | |
尺寸(W*H*D) | 120.5*80*62mm |
功耗 | 7W |
存儲器特性 | |
程序存儲器 | 14K |
數據存儲器 | 10K |
I/O特性 | |
本機數字量輸入 | 12輸入 |
本機數字量輸出 | 8輸出 |
本機模擬量輸入 | 4輸入 |
本機模擬量輸出 | 2輸出 |
數字I/O映像區 | 128(64輸入/64輸出) |
模擬I/O映像區 | 32(16輸入/16輸出) |
允許最大的擴展I/O模塊 | 4個模塊 |
脈沖捕捉輸入 | 12個 |
常規特性 | |
定時器總數 | 總共256個,4個1ms,16個10ms,236個100ms |
計數器總數 | 256 |
內存存儲器掉電保持 | 256 |
時間中斷 | 2個1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個上升沿和/或4個下降沿 |
模擬電位器 | 2個8位分辨率 |
時鐘 | 內置 |
集成的通訊功能 | |
接口 | 2個RS-485接口(其中1個標準的PPI通訊口) |
PPI比特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
每段電纜的最大長度 | 使用隔離的中斷繼電器:187.5kbps可達1000米,38.4kbps可達1200米,未使用隔離中繼器 |
最大站點數 | 每段32個站,每個網絡126個站 |
最大主站數 | 32 |
PPI主站模式 | 不支持 |
電源特性 | |
輸入電壓 | 20.4至28.8VDC |
沖擊電流 | 12A,28.8V DC時 |
保險 | 3A 250V慢熔 |
傳感器電流 | 無 |
總線電流 | 340mA |
數字量輸入特性 | |
本機集成數字量輸入點數 | 12輸入 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24VDC,4mA |
最大持續允許電壓 | 30V DC |
浪涌電壓 | 35VDC,0.5秒 |
邏輯1[最小] | 15VDC 2.5mA |
邏輯0[最大] | 5VDC 1mA |
輸入濾波器 | 1-13ms |
允許漏電流[最大] | 1mA |
隔離 | 是 |
光電隔離 | 500VAC 1分鐘 |
高速計數器 | 20K 單相 |
數字量輸出特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 8輸出 |
輸出類型 | 24V輸出 |
額定電壓 | 24VDC |
電壓范圍 | 20.4-28.8VDC |
浪涌電流(最大) | 8A 100ms |
邏輯1(最?。?/span> | 20VDC(最大電流時) |
邏輯0(最大) | 0.1VDC 10kΩ負載 |
每點額定電流(最大) | 0.5A |
每個公共端的額定電流(最大) | 4A |
漏電流[最大] | 10uA |
燈負載[最大] | 5W |
感性嵌位電壓 | L+減48VDC 1W功耗 |
接通電阻[接點] | 0.3Ω典型(最大0.6Ω) |
脈沖頻率[最大] | 20KHz 2個(Q0.0 Q0.1) |
機械壽命周期 | - |
觸點壽命 | - |
兩個輸出并聯 | 是,僅輸出同組時 |
模擬量輸入特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 4輸入 |
模擬量輸入字節 | 單端 |
電壓范圍 | ±10V |
數據字格式,滿量程范圍 | -32000至+32000 |
DC輸入阻抗 | >100KΩ |
最大輸入電壓 | 30VDC |
分辨率 | 11位 加1符號位 |
LSB值 | 4.88mV |
隔離 | 無 |
精度 | ±2.5%滿量程[最差情況 0至55度] |
±1.0%滿量程[典型 25度] | |
重復性 | ±0.05%滿量程 |
模擬到數字轉換時間 | 125ms |
轉換字節 | SAR |
步響應 | 最大250ms |
噪聲抑制 | 典型-40dB@50Hz |
模擬量輸出特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 2輸出 |
信號范圍 | 電壓 0-10V |
電流 0-20mA | |
數據字格式 滿量程范圍 | 0至+32767 |
數據字格式 滿量程范圍 | 0至+32000 |
分辨率 滿量程 | 12位 |
LSB值 | 電壓2.44mA |
電流 4.88uA | |
隔離 | 無 |
精度 | 最差情況 |
電壓輸出 ±2%滿量程 | |
電流輸出 ±3%滿量程 | |
典型 | |
電壓輸出 ±1%滿量程 | |
電流輸出 ±1%滿量程 | |
建立時間 | 電壓輸出 50us |
電流輸出 100us | |
最大輸出驅動 | 電壓輸出 >=5000Ω最小 |
電流輸出 <=500Ω最大 | |
環境參數 | |
工作環境溫度 | 0℃~+60℃ |
運輸環境溫度 | -20℃-80℃ |
環境相對濕度 | 5~90% |
防護等級 | IP20 |