型號 | SM 1232 AQ 2x14 位 |
訂貨號 | UN 232-4HB32-0XB0 |
常規(guī) | |
尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 75 |
重量 | 180g |
功耗 | 1.8W |
電流消耗(SM總線) | 80 mA |
電流消耗(24 V DC) | 45 mA(無負載) |
模擬輸出 | |
輸出路數(shù) | 2 |
類型 | 電壓或電流 |
范圍 | ±10 V、0 - 20 mA 或 4 - 20 mA |
分辨率 | 電壓:14 位;電流:13 位 |
滿量程范圍(數(shù)據(jù)字) | 電壓:-27,648 - 27,648;電流:0 - 27,648 |
精度(25℃/0-55℃) | 滿量程的 ±0.3 %/±0.6 % |
穩(wěn)定時間(新值的95%) | 電壓:300μS(R)、750μS(1 uF);電流:600μS(1 mH)、2 ms(10 mH) |
負載阻抗 | 電壓:≥ 1000 Ω;電流:≤ 600 Ω |
RUN - STOP 時的行為 | 上一個值或替換值(默認值為 0) |
隔離(現(xiàn)場側與邏輯側) | 無 |
電纜長度(米) | 100 米,屏蔽雙絞線 |
診斷 | |
上溢/下溢 | √ |
對地短路(僅限電壓模式) | √ |
斷路(僅限電流模式) | √ |
24 V DC低壓 | √ |