型號 | EM QT16 |
訂貨號 | UN 288-2QT16-0AA0 |
常規(guī) |
|
尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 |
功耗 | 1.7W |
電流消耗(SM 總線) | 120 mA |
數(shù)字輸出 |
|
輸出點(diǎn)數(shù) | 16 |
類型 | 固態(tài)-MOSFET(源型) |
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC |
最大電流時的邏輯 1 信號 | 20 V |
具有 10 KΩ 負(fù)載時的邏輯 0 信號 | 0.1 V |
每點(diǎn)的額定電流(最大) | 0.75 A |
燈負(fù)載 | 5 W |
通態(tài)觸點(diǎn)電阻 | 0.6 Ω |
每點(diǎn)的漏電流 | 10 μA |
浪涌電流 | 8 A,持續(xù) 100 ms |
過載保護(hù) | 否 |
隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC,持續(xù) 1 min |
隔離電阻 | - |
斷開觸點(diǎn)間的絕緣 | - |
隔離組 | 4 |
每個公共端的電流(最大) | 3 A |
開關(guān)延遲 |
斷開到接通最長為 50 μs 接通到斷開最長為 200 μs |
機(jī)械壽命(無負(fù)載) | - |
額定負(fù)載下的觸點(diǎn)壽命 | - |
STOP 模式下的輸出狀態(tài) | 上一個值或替換值(默認(rèn)值為 0) |
同時接通的輸出數(shù) | 16 |
電纜長度 | 500 m(屏蔽),150 m(非屏蔽) |